
本ページでは、インドネシア人に関連する各種統計情報を紹介しています。
宗教と割合
インドネシアの主な宗教とその割合です。
| 宗教 | 割合 |
| イスラム教 | 87.2% |
| プロテスタント(キリスト教) | 6.9% |
| カトリック(キリスト教) | 2.9% |
| ヒンドゥー教 | 1.7% |
| 仏教 | 0.7% |
| 儒教 | 0.05% |
最低賃金
インドネシアの地域別最低賃金上位10ヶ国と最下位です。
| 順位 | 地域名 | 最低賃金 |
| 1 | ジャカルタ | 4.901.798Rp(約4.2万) |
| 2 | パプア | 3.864.696Rp(約3.3万) |
| 3 | バンカ・ビリトゥン | 3.498.479Rp(約3万) |
| 4 | 北スラウェシ | 3.485.000Rp(約3万) |
| 5 | アチェ | 3.413.666Rp(約2.9万) |
| 6 | 南スマトラ | 3.404.177Rp(約2.9万) |
| 7 | 南スラウェシ | 3.385.145Rp(約2.9万) |
| 8 | 西パプア | 3.282.000Rp(約2.8万) |
| 9 | リアウ諸島 | 3.279.194Rp(約2.8万) |
| 10 | 北カリマンタン | 3.251.702Rp(約2.8万) |
| 最下位(34位) | 中部ジャワ | 1.958.169Rp(約1.7万) |
首都と人口
インドネシアの首都と人口です。なお首都は2045年を目途に東カリマンタンへ移転完了する予定です。
| 首都 | 人口 |
| ジャカルタ | 約2億7千万人 |
認定送出し機関数
外国人技能実習機構より、認定されている送出し機関数と過去に認定されていた機関数です。
インドネシアの特定技能外国人数(分野別)
インドネシアの特定技能外国人の分野別の人数です。
| 分野 | 2022年3月 | 2022年6月 | 2022年12月 |
| 総数 | 5,855 | 9,481 | 16,327 |
| 介護 | 981 | 1,797 | 3,286 |
| ビルクリーニング | 67 | 89 | 182 |
| 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 1,479 | 2,060 | 3,390 |
| 建設 | 370 | 596 | 1,003 |
| 造船 ・舶用工業 | 140 | 208 | 469 |
| 自動車整備 | 14 | 58 | 123 |
| 航空 | 0 | 0 | 0 |
| 宿泊 | 12 | 13 | 22 |
| 農業 | 1,284 | 2,243 | 3,436 |
| 漁業 | 494 | 797 | 1,268 |
| 飲食料品製造業 | 970 | 1,536 | 2,940 |
| 外食業 | 44 | 84 | 208 |
在留資格別インドネシア人の数
在日インドネシア人の在留資格別人数です。
| 在留資格 | 人数 |
| 総数 | 83,169 |
| 教授 | 187 |
| 芸術 | 2 |
| 宗教 | 66 |
| 報道 | 2 |
| 高度専門職 | 124 |
| 経営・管理 | 37 |
| 医療 | 176 |
| 研究 | 52 |
| 教育 | 19 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 4,802 |
| 企業内転勤 | 509 |
| 介護 | 569 |
| 興行 | 3 |
| 技能 | 193 |
| 特定技能1号 | 9,481 |
| 技能実習 | 39,177 |
| 文化活動 | 29 |
| 留学 | 6,330 |
| 研修 | 64 |
| 家族滞在 | 3,466 |
| 家事使用人(特定活動) | 33 |
| アマスポーツ選手(特定活動) | 2 |
| インターンシップ(特定活動) | 444 |
| EPA(本人)(特定活動) | 1,618 |
| EPA(家族)(特定活動) | 287 |
| 難民認定手続中(特定活動) | 21 |
| 医療滞在・同伴者(特定活動) | 2 |
| 高度人材家族(特定活動) | 5 |
| 本邦大卒者(特定活動) | 6 |
| その他(特定活動) | 3,098 |
| 永住者 | 7,215 |
| 日本人の配偶者 | 2,077 |
| 日本人の子 | 208 |
| 永住者の配偶者等 | 425 |
| 定住者 | 2,432 |
| 特別永住者 | 8 |
特定技能ビザでのインドネシア人受入れ無料相談も実施中
特定技能ビザご提案サイトは下記よりご確認ください
さん-300x169.jpg)



