本ページでは、「特定技能の業務区分」と「技能実習の職種・作業」の早見表を分野別に掲載しています。
早見表を見ることで、どの「特定技能の業務区分」がどの「技能実習の職種・作業」に対応しているかが簡単にわかります。
また、政府が設定したそれぞれの分野の「受入れ上限数」と「充足率」も記載しております。
更新日:2022年10月31日
➀介護
●受入れ上限数:50,900人(2022年9月時点の充足率は26%)
特定技能 | 技能実習 | |
業務区分 | 職種 | 作業 |
身体介護等 | 介護 | 介護 |
②ビルクリーニング
●受入れ上限数:20,000人(2022年9月時点の充足率は7%)
特定技能 | 技能実習 | |
業務区分 | 職種 | 作業 |
建築物内部の清掃 | ビルクリーニング | ビルクリーニング |
➂素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
●受入れ上限数:49,750人(2022年9月時点の充足率は46%)
特定技能 | 技能実習 | |
業務区分 | 職種 | 作業 |
機械金属加工 | 鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造 |
非鉄金属鋳物鋳造 | ||
鍛造 | ハンマ型鍛造 | |
プレス型鍛造 | ||
ダイカスト | ホットチャンバダイカスト | |
コールドチャンバダイカスト | ||
機械加工 | 普通旋盤 | |
フライス盤 | ||
数値制御旋盤 | ||
マシニングセンタ | ||
金属プレス加工 | 金属プレス | |
鉄工 | 構造物鉄工 | |
工場板金 | 機械板金 | |
仕上げ | 治工具仕上げ | |
金型仕上げ | ||
機械組立仕上げ | ||
プラスチック成形 | 圧縮成形 | |
射出成形 | ||
インフレーション成形 | ||
ブロー成形 | ||
機械検査 | 機械検査 | |
機械保全 | 機械系保全 | |
電気機器組立て | 回転電機組立て | |
変圧器組立て | ||
配電盤・制御盤組立て | ||
開閉制御器具組立て | ||
回転電機巻線製作 | ||
塗装 | 建築塗装 | |
金属塗装 | ||
鋼橋塗装 | ||
噴霧塗装 | ||
溶接 | 手溶接 | |
半自動溶接 | ||
工業包装 | 工業包装 | |
電気電子機器組立て | 機械加工 | 普通旋盤 |
フライス盤 | ||
数値制御旋盤 | ||
マシニングセンタ | ||
仕上げ | 治工具仕上げ | |
金型仕上げ | ||
機械組立仕上げ | ||
プラスチック成形 | 圧縮成形 | |
射出成形 | ||
インフレーション成形 | ||
ブロー成形 | ||
プリント配線板製造 | プリント配線板設計 | |
プリント配線板製造 | ||
電子機器組立て | 電子機器組立て | |
電気機器組立て | 回転電機組立て | |
変圧器組立て | ||
配電盤・制御盤組立て | ||
開閉制御器具組立て | ||
回転電機巻線製作 | ||
機械検査 | 機械検査 | |
機械保全 | 機械系保全 | |
工業包装 | 工業包装 | |
金属表面処理 | めっき | 電気めっき |
溶融亜鉛めっき | ||
アルミニウム陽極酸 化処理 | 陽極酸化処理 |
④建設
●受入れ上限数:34,000人(2022年9月時点の充足率は31%)
特定技能 | 技能実習 | |
業務区分 | 職種 | 作業 |
土木 | さく井上 | パーカッション式さく井工事作業 |
ロータリー式さく井工事作業 | ||
型枠施工 | 型枠工事作業 | |
鉄筋施工 | 鉄筋組立て作業 | |
とび | とび作業 | |
コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事作業 | |
ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事作業 | |
建設機械施工 | 押土・整地作業 | |
積込み作業 | ||
掘削作業 | ||
締固め作業 | ||
鉄工 | 構造物鉄工作業 | |
塗装 | 建築塗装作業 | |
鋼橋塗装作業 | ||
溶接 | 手溶接 | |
半自動溶接 | ||
建築 | 建築板金 | 内外装板金作業 |
ダクト板金作業 | ||
建具製作 | 木製建具手加工作業 | |
建築大工 | 大工工事作業 | |
型枠施工 | 型枠工事作業 | |
鉄筋施工 | 鉄筋組立て作業 | |
とび | とび作業 | |
石材施工 | 石材加工作業 | |
石張り作業 | ||
タイル張り | タイル張り作業 | |
かわらぶき | かわらぶき作業 | |
左官 | 左官作業 | |
内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事作業 | |
カーペット系床仕上げ工事作業 | ||
鋼製下地工事作業 | ||
ボード仕上げ工事作業 | ||
カーテン工事作業 | ||
表装 | 壁装作業 | |
サッシ施工 | ビル用サッシ施工作業 | |
防水施工 | シーリング防水工事作業 | |
コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事作業 | |
築炉 | 築炉作業 | |
鉄工 | 構造物鉄工作業 | |
塗装 | 建築塗装作業 | |
鋼橋塗装作業 | ||
溶接 | 手溶接 | |
半自動溶接 | ||
ライフライン・設備 | 建築板金 | 内外装板金作業 |
ダクト板金作業 | ||
冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機 器施工作業 | |
配管 | 建築配管作業 | |
プラント配管作業 | ||
熱絶縁施工 | 保温保冷工事作業 | |
溶接 | 手溶接 | |
半自動溶接 |
⑤造船・舶用工業
●受入れ上限数:11,000人(2022年9月時点の充足率は33%)
特定技能 | 技能実習 | |
業務区分 | 職種 | 作業 |
溶接 | 溶接 | 手溶接 |
半自動溶接 | ||
塗装 | 塗装 | 金属塗装 |
噴霧塗装 | ||
鉄工 | 鉄工 | 構造物鉄工 |
仕上げ | 仕上げ | 治工具仕上げ |
金型仕上げ | ||
機械組立仕上げ | ||
機械加工 | 機械加工 | 普通旋盤 |
フライス盤 | ||
数値制御旋盤 | ||
マシニングセンタ | ||
電気機器組立て | 電気機器組立て | 回転電機組立て |
変圧器機組立て | ||
配電盤・制御盤組立て | ||
開閉制御器具組立て | ||
回転電機巻線製作 |
⑥自動車整備
●受入れ上限数:6,500人(2022年9月時点の充足率は22%)
特定技能 | 技能実習 | |
業務区分 | 職種 | 作業 |
自動車整備 | 自動車整備 | 自動車整備 |
⑦航空
●受入れ上限数:1,300人(2022年9月時点の充足率は9%)
特定技能 | 技能実習 | |
業務区分 | 職種 | 作業 |
空港グランドハンドリング | 空港グランドハンドリング | 航空機地上支援 |
航空機整備 | ✕ | ✕ |
⑧宿泊
●受入れ上限数:11,200人(2022年9月時点の充足率は2%)
特定技能 | 技能実習 | |
業務区分 | 職種 | 作業 |
宿泊 | 宿泊 | 接客・衛生管理 |
⑨農業
●受入れ上限数:36,500人(2022年9月時点の充足率は39%)
特定技能 | 技能実習 | |
業務区分 | 職種 | 作業 |
耕種農業全般 | 耕種農業 | 施設園芸 |
畑作野菜 | ||
果樹 | ||
畜産農業全般 | 畜産農業 | 養豚 |
養鶏 | ||
酪農 |
⑩漁業
●受入れ上限数:6,300人(2022年9月時点の充足率は21%)
特定技能 | 技能実習 | |
業務区分 | 職種 | 作業 |
漁業 | 漁船漁業 | かつお一本釣り漁業 |
延縄漁業 | ||
いか釣り漁業 | ||
まき網漁業 | ||
ひき網漁業 | ||
さし網漁業 | ||
定置網漁業 | ||
かに・えびかご漁業 | ||
棒受網漁業 | ||
養殖業 | 養殖業 | ほたてがい・まがき養殖 |
⑪飲食料品製造業
●受入れ上限数:87,200人(2022年9月時点の充足率は41%)
特定技能 | 技能実習 | |
業務区分 | 職種 | 作業 |
飲食料品製造全般 | 缶詰巻締 | 缶詰巻締 |
食鳥処理加工業 | 食鳥処理加工 | |
加熱性水産加工食品製造業 | 節類製造 | |
加熱乾製品製造 | ||
調味加工品製造 | ||
くん製品製造 | ||
非加熱性水産加工食品製造業 | 塩蔵品製造 | |
乾製品製造 | ||
発酵食品製造 | ||
調理加工品製造 | ||
生食用加工品製造 | ||
水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造 | |
牛豚食肉処理加工業 | 牛豚部分肉製造 | |
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | |
パン製造 | パン製造 | |
そう菜製造業 | そう菜加工 | |
農産物漬物製造業 | 農産物漬物製造 |
⑫外食業
●受入れ上限数:30,500人(2022年9月時点の充足率は14%)
特定技能 | 技能実習 | |
業務区分 | 職種 | 作業 |
外食業全般 | 医療・福祉施設給食製造 | 医療・福祉施設給食製造 |